8, rue des Anciennes-Mairies
92000 Nanterre
01 41 37 94 20
01 41 37 06 45
La face cachée de la Lune janvier 2012 sur cette Scène.
Auditorium
DIRECTION artistique
DOMINIQUE LAULANNE
10 rue des Anciennes-Mairies
92 000 NANTERRE
Tél. : 01.41.37.94.25 / fax : 01.41.37.06.45
ADMINISTRATRICE
Isabelle d’Arpiani
TEL : 0141 37 71 01
ATTACHE DE PRODUCTION
Laurence Combourieu
Tel . 01 41 37 94 23
COMMUNICATION
Sarah Ounas
TEL : 01 41 37 94 27
Sandra COUPRIE
01.41.37.94.53
RESPONSABLE ACCUEIL
ET BILLETTERIE
Marianne FOURQUET
01.41.37.94.20
- Hôtel Mercure
Rue des Trois-Fontanot
01.46.69.68.00
- Hôtel St Jean
33, avenue de Rueil
01.47.24.19.20
Régisseur Général : Pascal Barbier
tel: 01 41 37 94 24 Fax: 01 41 37 76 27
pascal.barbier@mairie-nanterre.fr
Régisseur Lumière: Eve Amara et Daniel Neulat
tel:01 41 37 94 39 Fax: 01 41 37 76 27
eve.amara@mairie-nanterre.fr
daniel.neulat@mairie-nanterre.fr
Régisseur Plateau : Alain Helfrich
tel: 01 41 37 94 39 Fax: 01 41 37 76 27
alain.helfrich@mairie-nanterre.fr
Machiniste: Karim Bekkouch
karim.bekkouch@mairie-nanterre.fr
Régisseur Son: Alain Flatrès
alain.flatres@mairie-nanterre.fr
| Plateau | ||||
| Jauge | ||||
| 486 jauge maximum | ||||
| 414 avec fosse ou proscénium | ||||
| Plateau | ||||
| En plancher bois sur lambourdes, ouverture maximum au cadre 14,5m. | ||||
| Profondeur 9,80m, hauteur sous porteuses 9m. | ||||
| Arrière scène | ||||
| Utilisable en jeu ouverture maximum 11,90m | ||||
| Profondeur 5,6m , hauteur sous porteuses 6m. | ||||
| Fosse d’orchestre | ||||
| ouverture 14,5m profondeur 3,6m hauteur 1,4m | ||||
| Equipements motorisés | ||||
| 26 | porteuses 250kg et 500kg. | |||
| 1 | rideau d’avant scène bleu nuit. | |||
| Pendrillons velour noir | ||||
| 5 | plans de 8 x 2,5m | |||
| 1 | plan de 10 x 1,5m | |||
| 2 | plans de 9,8 x 4m | |||
| Frises | ||||
| 1 | 15 x 0,5m | |||
| 1 | 15 x 1m | |||
| 5 | 15 x 2m | |||
| 1 | 15 x 3m | |||
| 1 | 15 x 4m | |||
| Cyclo de rétro-projection en P.V.C. | ||||
| 1 | gris 13,5 x 7m | |||
| 1 | blanc 13,5 x 7m | |||
| Tulles | ||||
| 1 | noir 13,5 x 7m | |||
| 1 | gris 13,5 x 7m | |||
| Tapis de danse | ||||
| 1 | jeu noir 12 x 12m | |||
| 1 | jeu blanc 12 x 12m | |||
| Estrades | ||||
| 12 | praticables de 2 x 1m réglables de 0,20 en 0,20 jusqu’à 1m | |||
| Loges (toutes équipées de retours sons par micro d’ordre). | ||||
| 5 | loges de 12m2 | |||
| 1 | foyer de 30m2 | |||
| 1 | catering de 45m2 | |||
| 1 | buanderie équipée de lave-linges, sèche-linges, fer et table | |||
| à repasser. | ||||
| Intercoms | ||||
| 4 | postes ceintures H.F. | |||
| 5 | postes ceintures à fils | |||
| Lumières | |||||
| Pupitres | |||||
| 1 | mini expert AVAB | ||||
| 1 | expert AVAB | ||||
| 1 | congo junior | ||||
| Projecteurs | |||||
| 60 | Plans convexes | 1kw 8°/63° | 310 hpc Juliat | ||
| 16 | Plans convexes | 2kw 16°/72° | 329 hpc Juliat | ||
| 20 | découpes | 1kw 15°/38° | 614S Juliat | ||
| 35 | découpes | 1kw 15°/38° | 614SX Juliat | ||
| 14 | découpes | 2kw 12°/43° | 714S Juliat | ||
| 5 | découpes | 2kw 15°/40° | 714SXJuliat | ||
| 5 | découpes | 2kw 28°/47° | 713SX Juliat | ||
| 10 | découpes | 1kw 15°/42° | DW 104 ADB | se trouvent en face | |
| 10 | découpes | 1kw 9°/20° | DN 104 ADB | se trouvent en face | |
| 4 | Fresnels | 5kw | Strand | ||
| 50 | PAR 64 | 1kw | Thomas | ||
| 2 | BT | 500w | Juliat | ||
| 6 | BT | 250W | Juliat | 20 aurora | |
| 46 | cycliodes | 1kw | dont | 10 juliat | |
| 4 | mini brute | 8 x 650w | Diafora | 16 adb | |
| 3 | series ACL | ||||
| 1 | poursuite | ||||
| Son | ||||
| Console façade | ||||
| 1 | PM 4000 | 32/8/2 | Yamaha | |
| Diffusion façade | ||||
| 12 | enceintes | KARA | Christian Heil | |
| 4 | Sub | SB18 | Christian Heil | |
| 2 | Frontfill | MTD 115 (LA4) et 118 ( LA8 ) | Christian Heil | |
| Traffic façade | ||||
| 4 | égaliseurs | 1128 | Tc electronic | |
| 2 | noise gate | DPR 504 | BSS | |
| 3 | limiteurs compresseurs | DPR 402 | BSS | |
| 1 | limiteurs compresseurs | DBX 166 | Yamaha | |
| 1 | ligne de retard | D 2040 | Yamaha | |
| 2 | lignes de retard | D 1030 | Yamaha | |
| 1 | réverbération | PCM 70 | Lexicon | |
| 1 | réverbération | PCM 91 | Lexicon | |
| 1 | réverbération | SPX 900 | Yamaha | |
| 1 | réverbération | SPX 1000 | Yamaha | |
| 1 | réverbération | REV5 | Yamaha | |
| Sources façade | ||||
| 1 | DAT | PCM 7010 | Sony | |
| 2 | CD SONY | auto pause auto cue | CDP D12 | |
| 1 | CD | CD 450 | Tascam | |
| 1 | K7 | Sony | ||
| 1 | mini disk | E55 | Sony | |
| Console retour | ||||
| 1 | delta monitor | 24/12 | Soudcraft | |
| Diffusion retour | ||||
| 12 | retours de scène | MTD 112C | Christian Heil | |
| 2 | retours de scène | RS 138 | Christian Heil | |
| Traffic retours | ||||
| 3 | égaliseurs | 231 | SCV | |
| 3 | égaliseurs | 231 SP | SCV | |
| 2 | égaliseurs | 228 | SCV | |
| 1 | compresseur | M712 | JBL | |
| 1 | noise gate | M644 | JBL | |
| 1 | réverbération | SPX 90 | Yamaha | |
| 1 | réverbération | REV5 | Yamaha | |
| Microphones | ||||
| AKG | Audi Technica | |||
| 4 | S300 | 2 | AT 4033 | |
| 1 | D3700 S | 1 | AT 4050 | |
| 2 | 451 EB | Electrovoice | ||
| 2 | 480 B | 1 | ND 40 | |
| 2 | capsule CK5 | 1 | ND 457 | |
| 2 | capsule CK1 | 1 | ND 357 | |
| 2 | capsule CK61 | 1 | PL 20 | |
| 2 | capsule CK63 | 2 | PL 80 | |
| 4 | 535 | 1 | ND 408 | |
| 2 | 414 | Beyerdynamic | ||
| 2 | M88 TG | |||
| Shure | Sennheiser | |||
| 8 | SM 58 | 6 | 421 | |
| 7 | SM 57 | Bss | ||
| 6 | SM 98 | 4 | D.I. actives | |
| 2 | SM 91 | |||
| 2 | Beta 58 | SCV | ||
| 1 | Beta 52 A | 5 | D.I actives | |
| RADIAL | ||||
| Newman | 4 | D.I. actives | ||
| 2 | km 184 | |||
| BACKLINE | |||
| 1 | AMPLI BASSE GALLIEN KRUEGER 400 RB | ||
| 1 | AMPLI GUITARE ROLLAND JC 120 | ||
Accès camion : au delà de 50m3 nous consulter.
Accès en voiture:
Pas de stationnement gratuit, places limitées dans le quartier, 2 parkings payants sont à proximités (environ 300m).
Accès Transport en commun :
RER A direction St Germain en Laye, sortir à la station Nanterre Ville c’est fléché et c’est à environ 5 minutes à pied.
en construction …


















1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18










Eric Bibb


Ping : www.cinod.fr » Archives du blog » Salle des Fêtes de Nanterre