Jazz au Ritz ## |
№ | SB | IN | Instrument | Mic 1 | Mic 2 | Other | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Chant | HF W300 | Vernaire | Grand | |||
02 | 1 | Piano | Km84 | Serghei | Grand | ||
03 | HF2 | Hf W300 | |||||
04 | 2 | ConttreBass | DI | Olivier | |||
05 | 3 | Drum | SM57 | Alain | Petit | ||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | Trompette | HF | Gilles |
4 circuits de Retour, voir les numéros sur les wedges
sortie LR : L le salon et R la verrière, j'utilise les panoramiques pour modifier les mix
sortie LR : L le salon et R la verrière, j'utilise les panoramiques pour modifier les mix