Jazz au Ritz ## |
| № | SB | IN | Instrument | Mic 1 | Mic 2 | Other | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chant | HF W300 | GAIN 11 | Vernaire+24 | Grand | ||
| 02 | 1 | Piano | Km84 | GAIN 9 | Serghei | Pince | |
| 03 | HF2 Sécu | HF W300 | GAIN 11 | ||||
| 04 | 2 | ConttreBass | DI pad0 | GAIN 10 | Olivier | ||
| 05 | |||||||
| 06 | 3 | Drum | SM57 | GAIN 13 | Alain | Petit | |
| 07 | Sax | HFSax | GAIN 10 | ? | |||
| 08 | Trompette | HF trp | GAIN 10 | Gilles |
Cablage :
2 multi de 4 paires 5m (1 sous le piano et 1 aux amplis)
6 cables speakon (4x3m et 1x5m)
3 modules micro -> 2x 3m piano et drum, 1x 1m ou mois pour la DI
2 pieds de micro 1 petit 1 grand du gaffe
Spare : speakon: 2 / module : 3
--- PAS DE MICRO GROSSE CAISSE
2 multi de 4 paires 5m (1 sous le piano et 1 aux amplis)
6 cables speakon (4x3m et 1x5m)
3 modules micro -> 2x 3m piano et drum, 1x 1m ou mois pour la DI
2 pieds de micro 1 petit 1 grand du gaffe
Spare : speakon: 2 / module : 3
--- PAS DE MICRO GROSSE CAISSE