Bal d'Areski maj 17 JANVIER 2025 ## |
№ | SB | IN | Instrument | Mic 1 | Mic 2 | Other | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KICK IN | SM 91 | PP | ||||
02 | KICK OUT | BETA 52 | ATM 25 | PP perch | |||
03 | SNARE TOP | SM 57 | PP perch | ||||
04 | SNARE BOTTOM | SM 57 | E 604 | PP Perch | |||
05 | HH | KM 184 | C 451 | PP Perch | |||
06 | T1 | E 604 | SM 57 | GP Perch | |||
07 | T2 | E 604 | SM 57 | GP Perch | |||
08 | T3 | E 604 | SM 57 | GP Perch | |||
09 | OH L | C 414 | KM 184 | GP Perch | |||
10 | OH R | C 414 | KM 184 | GP Perch | |||
11 | BASSE | DI bss | |||||
12 | GUITARE ELEC FAB | SM 57 | E 906 | PP Perch | |||
13 | GUITARE QUIMPER L | XLR | |||||
14 | GUITARE QUIMPER R | XLR | |||||
15 | DERBOUKA | SM57 | BETA 57 | PP Perch | |||
16 | GUELLAL | BETA 98 Pince | ATM 35 | PP Perch | |||
17 | BENDIR | BETA 98 Pince | ATM 35 | PP Perch | |||
18 | MANDOLE | DIbss | |||||
19 | KEY 1 L Apollo | DI bss | |||||
20 | KEY 1 R Apollo | DI bss | |||||
21 | KEY 2 L CHORS | DI bss | |||||
22 | KEY 2 R CHORS | DI bss | |||||
23 | KEY 3 L MELO | DI bss | |||||
24 | KEY 3 R MELO | DI bss | |||||
25 | CHOEUR PERCUS | SM 58 | |||||
26 | LEAD 1 PERCU Arezki Dries | HF SM 58 | G Pied Perch | ||||
27 | LEAD 2 Areski Belalia | HF SM 58 | G Pied Perch | ||||
28 | LEAD 3 Majid Life | HF SM 58 | SM58 | G Pied Perch | |||
29 | CHOEUR key Meddhy Ziouche | SM 58 | SM58 | G Pied Perch | |||
30 | Micro d ordre meddhy | SM 58 | Beta 58 | G Pied Perch | |||
31 | Ambiance L | KM 184 | C 451 | G Pied Perch | |||
32 | Ambiance R | kM 184 | C 451 | G Pied Pe |
A PREVOIR
Console de mixage front : Yamaha Cl5.
Console de mixage monitor : Yamaha Cl5 : RIO 48 IN 24 out
10 WEDGES 15 POUCES + 1 drum fill de 1 à 10
2 LIGNES MIXETTE DRUM 11-12 - 2 LIGNES MIXETTE KEY 13-14
1 LIGNE EAR MONITOR BASSE 15
4 HF main shure U4
1 CHAISE SANS ACOUDOIR
1 TABLE DE PERSUSSION
1 TABOURET POUR LE CLAVIERISTE
2 MIXETTES
Console de mixage front : Yamaha Cl5.
Console de mixage monitor : Yamaha Cl5 : RIO 48 IN 24 out
10 WEDGES 15 POUCES + 1 drum fill de 1 à 10
2 LIGNES MIXETTE DRUM 11-12 - 2 LIGNES MIXETTE KEY 13-14
1 LIGNE EAR MONITOR BASSE 15
4 HF main shure U4
1 CHAISE SANS ACOUDOIR
1 TABLE DE PERSUSSION
1 TABOURET POUR LE CLAVIERISTE
2 MIXETTES
List micro 1
- DI bss7
- SM 573
- E 6043
- SM 583
- HF SM 583
- KM 1842
- C 4142
- XLR2
- BETA 98 Pince2
- SM 911
- BETA 521
- SM571
- DIbss1
- kM 1841
- Total32
Mic Stands
- PP Perch6
- G Pied Perch6
- GP Perch5
- PP perch2
- PP1
- G Pied Pe1