Fiche technique Sool'Affaire Band |
| № | SB | IN | Instrument | Mic 1 | Mic 2 | Other | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GC | Q71 | Richard | x | |||
| 02 | CC | Q62 | pince | ||||
| 03 | HH | C02 | x | ||||
| 04 | TA | Q62 | pince | ||||
| 05 | TM | Q62 | pince | ||||
| 06 | TB | Q62 | pince | ||||
| 07 | OH L | C02 | x | ||||
| 08 | OH R | C02 | x | ||||
| 09 | Bass | xlr for DIbox | Patrick | ||||
| 10 | Guitar | E609 | Thierry | x | |||
| 11 | Sax baryton (SB) | SB21 | Nathan | pince | |||
| 12 | Trombone (TB) | SB21 | Guillaumme | pince | |||
| 13 | Sax alto (SA) | SB21 | Marie | pince | |||
| 14 | Trompet (TP) | SB21 | Aurélien | pince | |||
| 15 | Sax ténor (ST) | HF SB21 | Cyril | pince | |||
| 16 | Chant lead (*) | HF Sm58 | Cyril | x | |||
| 17 | Chant Virginie | Sm58 | Virginie | x | |||
| 18 | Chant Véro | HF Sm58 | Véronique | x | |||
| 19 | Chant Patrick | 55 | Patrick | x | |||
| 20 | Chant Thierry | 55 | Thierry | x |
8 circuits de retours + side L R
2 Praticables pour batterie h 60cm
2 Praticables pour Section cuivres h 40cm
2 Praticables pour Guit et Bass h 40cm
2 Praticables pour batterie h 60cm
2 Praticables pour Section cuivres h 40cm
2 Praticables pour Guit et Bass h 40cm
List micro 1
- Q624
- SB214
- C023
- HF Sm582
- 552
- Q711
- xlr for DIbox1
- E6091
- HF SB211
- Sm581
- Total20
Mic Stands
- x10
- pince9