100% MAROC-100% CHAÂBI ZENITH ## |
| № | SB | IN | Instrument | Mic 1 | Mic 2 | Other | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KICK IN | SM91 | |||||
| 02 | KICK OUT | beta 52 | PP | ||||
| 03 | SN TOP | SM57 | PP | ||||
| 04 | SN BOT | E604 /E904 | |||||
| 05 | HH | DPA 2011/KM184 | PP | ||||
| 06 | T1 | E604/CLIP ou E904 | |||||
| 07 | T2 | E604/CLIP E904 | |||||
| 08 | T3 | MD421 | |||||
| 09 | OH | AKG 414 | GP | ||||
| 10 | OH | AKG 414 | GP | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | DERBOUKA front | BETA 57 | PP | ||||
| 13 | DERBOUKA back | BETA 57 | PP | ||||
| 14 | BENDIR 1 | BETA 98 clip bendir | |||||
| 15 | BENDIR 2 | BETA 98 clip bendir | |||||
| 16 | BENDIR 3 | BETA 98 clip bendir | |||||
| 17 | Vocal Bend1 | SM 58 ou beta | GP | ||||
| 18 | Vocal Bend2 | SM 58 ou beta | GP | ||||
| 19 | Vocal Bend3 | SM58 ou beta | GP | ||||
| 20 | KEY 1 | DI | |||||
| 21 | KEY 1 | DI | |||||
| 22 | KEY 2 | DI | |||||
| 23 | KEY 2 | DI | |||||
| 24 | VIOLON | DI RADIAL | |||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | Hf main 1 | GP | |||||
| 28 | Hf main 2 | GP | |||||
| 29 | Hf main 3 | PRESENTATION | GP | ||||
| 30 | Hf main 4 | SOS | GP | ||||
| 31 | Pocket 1 | VIOLON | |||||
| 32 | Pocket 2 | VIOLON |
Les 2 ambiances seront cablés sur le RIO 2
Prévoir le PC pour le Rec Dante
Prévoir le PC pour le Rec Dante
List micro 1
- DI4
- BETA 98 clip bendir3
- AKG 4142
- BETA 572
- SM 58 ou beta2
- SM911
- beta 521
- SM571
- E604 /E9041
- DPA 2011/KM1841
- E604/CLIP ou E9041
- E604/CLIP E9041
- MD4211
- SM58 ou beta1
- DI RADIAL1
- Total23
Mic Stands
- GP9
- PP5