Venue
| Venue or place name | Palais Nikaïa |
| Room name | GRANDE SALLE |
| City | NICE |
| Postal code | 06200 |
| Address | 163, Route de Grenoble |
| Google map link | https://www.google.com/maps/place/Palais+Nikaia/@43.6785299,7.1989556,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9653bcb7f24af95e |
| Phone | +334 92 29 31 28 |
| Website | https://www.nikaia.fr/ |
| Technical info page | https://www.nikaia.fr/medias/File/fiche-technique-nikaia-12-10-11.pdf |
| Virtual visit | https://www.cinod.fr/visiteditor/mapviewer.php?planid=aaef6032b8e46331 |
Technicians Contacts
| Technical Director / Manager Name | Jean-Pierre MARQUET |
| Phone | +334 92 29 31 28 |
| jmarquet@nikaia.fr | |
| Names of other technical contacts | regie.technique@nikaia.fr |
Access
| Truck | |
| Address / unloading dock info, freight elevator (size) (English) | Deux portes d’accès camion dans la salle, à cour et jardin, de 5,40m de largeur sur 4,30m de hauteur |
| Visit technical access | https://www.cinod.fr/visiteditor/mapviewer.php?planid=aaef6032b8e46331 |
| Bus Tour | |
| Power plugs available for the bus: | |
| CEE P17 32A | 1 |
| PC 16A | 4 |
| Artists | |
Power Available
| Neutral scheme | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage tri | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical cabinet 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical cabinet 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical cabinet 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical cabinet 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical cabinet 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical cabinet 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Room / Gauges
| Additional Information (English) | Assis/Debout, 6 configurations de 1570 à 9000 Assis, 7 configurations de 1484 à 5952 Passage de câbles : La salle est équipée d’une galerie souterraine allant de l’espace scénique jusqu’à la régie (axe de la salle). La salle ne dispose pas de passage de câbles de type CAPA. FOH: 24m en jauge A1,D1,D2,D3 31m en jauge A2,A3,A4,A5,A6,D4,D5,D6 34m en jauge A6’ |
| Configurations | |
Stage
| under grill | 16 |
| proscenium arch | 35 |
| Stage depth (meters) | 27 |
| Fly system | Accroche : La salle est équipée d’un grill technique permettant une charge totale de 36 tonnes au dessus de l’espace scénique (voir plan de charges). La répartition des charges est de 2 tonnes tout les 3 mètres linéaires sur la totalité du grill technique. Poutres : - 22 poutres de 3m en 300 carré |
| Other | Barrières de sécurité : - 34 barrières anti-poussée noires (crash-barrières) - 12 barrières de police noires type Vauban dans la salle - 200 barrières de police grises type Vauban à l’extérieur (parking et accueil) Levage et manutention : - 1 chariot élévateur à gaz 2,5 tonnes avec fourches 1.60 mètres - 2 rampes de déchargement camion de 0,80m x 4,50m - 6 palans de 250kgs - Accastillage (élingues, manilles,…) |
Dressing room, Office, Catering
| Dressing rooms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dishwasher | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sink | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oven | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fridge | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freezer | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| How many plugs: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utility room | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If the room is empty: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||