Venue
| Venue or place name | Le Diapason |
| City | Saint-Marcellin |
| Postal code | 38160 |
| Address | 11 rue du Diapason |
| Google map link | https://www.google.fr/maps/place/Le+Diapason/@44.5717406,5.1055705,8.5z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x83c88f1aeaafa052!2sLe+Diapason!8m2!3d45.1469319!4d5.325259!3m4!1s0x0:0x83c88f1aeaafa052!8m2!3d45.1469319!4d5.325259 |
| Website | https://www.diapason-saint-marcellin.fr/ |
| Technical info page | https://www.diapason-saint-marcellin.fr/infos-pratiques/fiches-techniques |
Technicians Contacts
| Technical Director / Manager Name | Claude Maire |
| Phone | +33 6 86 55 74 68 |
| claude.maire@saint-marcellin.fr |
Access
| Truck | |
| Address / unloading dock info, freight elevator (size) (English) | Déchargement matériel de plein pied avec le plateau (pas de quai de déchargement) - Accès plateau scénique par camion : Porte d’accès plateau H : 3m50 L : 3m00 |
| Bus Tour | |
| Power plugs available for the bus: | |
| Artists | |
Room / Gauges
| Configurations | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stage
| under grill | 7655362 |
| wall to wall | 25 |
| proscenium arch | 15 |
| Stage depth (meters) | 9655364 |
| Height of the stage relative to the ground (meters) | 0 |
| proscenium apron | 0655368 |
Sound
| PA Sound System | 4 Amplificateurs LA24a (2 x 1110W) L ACCOUSTICS 4 Amplificateurs LA48a (2 x 1300W) L ACCOUSTICS 1 Processeur /Controller LC115b L ACCOUSTICS 8 Têtes ARCS L ACCOUSTICS 2 Sub-Bass SB 218 L ACCOUSTICS FRONT FILL – SYSTEME L Accoutics MTD 115B 1 Amplificateur LA17 (2 x 840W) L ACCOUSTICS 1 Processeur / Controller XTA DP 226 AUDIOCORE 2 MTD 115b 530w L ACCOUSTICS RAPPELS 1 Amplificateur C48:4 Série C (4x1200W / 4 ohms) LAB.GRUPPEN 1 Processeur / Controller XTA DP 424 AUDIOCORE 2 Enceintes large bande |
| Console PA and control | 1 console numérique X32 32/16/6 BERHINGER / MIDAS 1 console numérique 01v96 12/4/2 YAMAHA 1 console analogique MG206 C 16/4/2 YAMAHA |
| Monitor Speakers | 4 Retours amplifiées 15’’ HPRi 122 QSC 6 Retours amplifiées 12’’ K12 QSC |
| Microphones | 6 Micros dynamique & cardioïde SM58LCE SHURE 6 Micros dynamique & cardioïde SM57LCE SHURE 2 Micros cardioïde Beta 94 Lc SHURE 1 Micro super cardioïde Beta 56 SHURE 4 micros statiques directivité cardioïde KM 184 NEUMANN 5 micros HF dynamique & cardioïde (Voix) EW 135 G3 SENNHEISER DI 4 DI Active BSS |
| Other equipment | Merci de nous communiquer impérativement votre plan de fréquence HF que vous utilisez afin de voir leur compatibilité avec nos fréquences et celles de la réglementation en vigueur. |
| Can we hang the sound? | yes |
| Additional Information (English) | Pour des rajouts d’enceintes de diffusion, accrochages possibles sur le faux Gril, dans le cadre des contraintes et facteurs de charges admissibles. Attention : Pour les accroches son il est indispensable de faire appel un rigger confirmé, agréé et compétent (EPI obligatoire). |
Light
| Console | 1 Console traditionnelle 48/96 Light Commander MA LIGHTING 1 Console traditionnelle 24/48 EPSII JANDS 1 Pupitre mixte 12/24 JUGGLER ZERO88 2 Nodes Grand MA OnPC 512 1 Port IN 3 Ports Out avec PC + 2 écrans tactiles. MA LIGHTING |
| Automated light | 8 Projecteurs Automatiques LEDs MAC AURA Zoom 11° – 58° / 19 RGBW de 10W Martin 14 Projecteurs à LEDs Rush PAR2 Zoom 10° - 60°/ 12 RGBW de 10W Martin 4 Projecteurs à LEDs Tourkolor 30° 30° / LEDs: 48 RVBW de 3W – Starway 4 Projecteurs à LEDs Tourkolor 15° 15° / LEDs: 48 RVBW de 3W – Starway |
| Trad | 8 Projecteurs Découpe 714 S 2000W Zoom 12°- 43° Robert Juliat 6 Projecteurs Découpe 614 SX 1000W Zoom 16°- 35° Robert Juliat 6 Projecteurs Découpe 613 SX 1000W Zoom 28°- 54° Robert Juliat 8 Projecteurs PC 2000W Lentille Claire Série 329 HPC (16° à 72°) Robert Juliat 20 Projecteurs PC 1000W Lentille Claire Série 306 Lutin (10° à 66°) Robert Juliat 6 Projecteurs PC 1000W Lentille Claire Série 310 H ( 8° à 63°) Robert Juliat 8 Projecteurs PC 1000W Lentille Martelée Quadro 10 ... voir fiche tech |
| Other equipment | 48 circuits de 3,0kw Gril 4 gradateurs analogiques de 12 X 3 KW GALATEC 6 circuits de 2,3Kw Gril 1 gradateur analogique de 6 X 2,3 KW RVE CB4 12*1D 6 circuits de 2,3Kw Sol/Plateau 1 gradateur analogique de 6 X 2,3 KW RVE CB4 12*1D 24 circuits de 2,3Kw Sol Plateau 2 gradateurs analogiques de 12 X 2,3 KW RVE Easycab 12/2D BOITIERS & CONNECTIQUES LUMIERE 1 Merger 2 DMX IN / 1 Out 2 splitter DMX 1In / 6 Out |
| Additional Information (English) | Les réglages lumière sont réalisés à l’aide d’une tour échafaudage |
Dressing room, Office, Catering
| Dressing rooms | |||||||||||||||
| How many dressing rooms available | 3 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Production office | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Catering | |||||||||||||||
| Notes, flight case size to access (English) | D’un grand espace de détente et de restauration de 81.28 m2 . | ||||||||||||||
| How many plugs: | |||||||||||||||
| Utility room | |||||||||||||||
| If the room is empty: | |||||||||||||||