Venue
| Venue or place name | Les Arènes de Metz |
| City | METZ |
| Postal code | 57000 |
| Address | 5 AVENUE LOUIS LE DEBONNAIRE |
| Google map link | https://goo.gl/maps/VJZPwNRep6JYU19J7 |
| Phone | 03 87 62 93 60 |
| Website | https://www.arenes-de-metz.com |
| Virtual visit | https://www.cinod.fr/visiteditor/mapviewer.php?planid=b8c0dd25e124f227 |
Technicians Contacts
| Technical Director / Manager Name | OLIVIER MASSONNET |
| omassonnet@arenes-de-metz.com | |
| Stage Manager Name | Grégory Cordier |
| gcordier@arenes-de-metz.com | |
| Names of other technical contacts | regie@arenes-de-metz.com |
Access
| Truck | |
| Address / unloading dock info, freight elevator (size) (English) | L’accès technique au niveau 0 se fait par une double porte de 3,30 m de large sur 4 m de haut |
| Bus Tour | |
| Power plugs available for the bus: | |
| Artists | |
Power Available
| Voltage tri | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| Electrical cabinet 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Electrical cabinet 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Electrical cabinet 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Room / Gauges
| Configurations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage
| under grill | 14655369 |
| wall to wall | 24 |
| Stage depth (meters) | 12 |
| Practicables | 30 praticables 2 x 1 m - surcharge admissible 500 daN / m2 2 escaliers réglables en hauteur (2 hauteurs possibles) Hauteur variable entre 0,20 et 1m, possibilité de créer des plans inclinés |
| Other | Barrières 150 barrières « police » - longueur 2,50 m / hauteur 1 m - entrée, billetterie, côté de scène, régie... Passages de câbles 30m de passage de câble avec 3 voies séparées Chariot élévateur 1 chariot à gaz - triplex - hauteur maxi 4,70 m - 2 T Rappel : une licence de cariste ainsi qu’une autorisation de conduite sont obligatoires pour utiliser cet équipement. Transpalette 1 transpalette manuel - 2,2 T Monte-charge 2mX1m Accès direct de la cour de service aux différents niveaux de la salle. Charge adm |
Dressing room, Office, Catering
| Dressing rooms | |
| Production office | |
| Catering | |
| How many plugs: | |
| Utility room | |
| If the room is empty: |