Venuekeyboard_arrow_down
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| Venue or place name | Théâtre Royal |
| City | Mons |
| Postal code | 7000 |
| Address | rue voir plus tard |
| Google map link | |
| Phone | +32 65 33 55 80 |
| Website | https://theatreroyalmons.be/ |
Technicians Contactskeyboard_arrow_down
| Technical Director / Manager Name | Luca Sole |
| Phone | +32 (0) 478 704 532 |
| regie@theatreroyalmons.be |
Accesskeyboard_arrow_down
| Truck | |
| Bus Tour | |
| Power plugs available for the bus: | |
| Artists |
Power Availablekeyboard_arrow_down
| Electrical cabinet 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical cabinet 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical cabinet 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical cabinet 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical cabinet 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Room / Gaugeskeyboard_arrow_down
![]() | |||||||||||||||||||||
| Configurations | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Stagekeyboard_arrow_down
![]() | |
| under grill | 20 |
| proscenium arch | 8655365 |
| wall to wall | 21 |
| proscenium arch | 11655367 |
| 13 | |
| 06553682 | |
| Practicables | 10 Praticables 2 m x 1 m Hauteur 20, 40, 60, 80 cm |
| Legs drops | 2 Rideaux avant-scène Velours rouge ouverture à la grecque 4 Pendrillons Velours noir 3,45 m x 10 m 9 Pendrillons Velours noir 2,40 m x 10 m 4 Frises Velours noir 14 m x 2,4 m 2 Fond Velours noir 10 m x 10 m 5 Tapis de danse Noir/Blanc 1,50 m x 12 m 1 Arlequin à l'allemande 9,9m x 15,65m |
| Fly system | 20 perches contrebalancées 200 Kg. 05 perches électriques 250 Kg. 01 perches arlequin 330 Kg. 01 pont de face (3m du cadre) 1000 Kg. (Réparti) 02 moteurs son jardin 500 Kg. 02 moteurs son cour 500 Kg. 06 moteurs 250Kg (coulissant sur toute la profondeur du plateau) 06 stop chutes 250 Kg Tour élévatrice Génie sur batterie, hauteur de travail : 9 m. |
Soundkeyboard_arrow_down
| PA Sound System | 2x8 HP façade TMI 101 Turbosound 2 Ampli C 48 :4 LabGruppen 2x4 HP façcade TMI 105 Turbosound 2 Ampli C 48 :4 LabGruppen 4 HP Corbeilles (parterre) DAS (rappel) DAS 4 HP premier balcon DAS (rappel) DAS 2 XTA 426 XTA Electronics |
| Console PA and control | 1 GLD80 32/16 Allen&Heath 1 CD double X-1700 Tascam 1 MD 350 Tascam |
| Microphones | 2 HF main EW135 G3 (e 835) Sennheiser 2 SM 58 Shure 2 SM 57 Shure 2 SM 81 Shure 2 DPA 4066 DPA 4 DI AR 133 BSS 12 Grand Pied 210/9 K&M 8 Petit pied 259 K&M 4 Barre couplage K&M 1 Grand pied basse ronde K&M |
| Intercom | 1 Centrale BS216 ASL 6 Head set HS1D ASL 5 Belt Pack BS15 ASL 1 Beacom Light IS ASL |
| Other equipment | 2 Pied 3,3 m Manfroto (40kg) 4 Pied 3,8 m Manfroto wind up (80kg) 6 Pied HP 1,5 m Manfroto (30kg) Multipaire balancé 40 lignes du plateau cour, jardin vers régie en salle parterre ou vers régie fermée niveau parterre Multipaire (numérique) balancé 32 in + 16 out lignes du plateau jardin vers la régie en salle parterre ou vers la régie fermée niveau parterre. Le multi numérique ne fonctionne qu’avec la console Allen&Heath |
Videokeyboard_arrow_down
| 1 Ecran blanc Ciné micro perforé 12,9 m x 7,3 m |
Dressing room, Office, Cateringkeyboard_arrow_down
| Dressing rooms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Production office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| How many plugs: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utility room | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washing machine | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryer | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If the room is empty: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Documents
| Description | Added |
|---|---|
| DWG de la salle plan de masse et coupe | 2018-11-07 |
| Plan de perches | 2018-11-07 |





