Technicians Contactskeyboard_arrow_down
| Technical Director / Manager Name | Gilles Lerisson | 
| Mobile | 06 31 57 86 20 | 
| gilles.lerisson@lacigale.fr | 
Accesskeyboard_arrow_down
| Truck | |
| Address / unloading dock info, freight elevator (size) (English) | To work comfortably the floor (platform) of the room rises (see photo) | 
| Truck access | normal | 
| Semitrailer access | normal | 
|  | |
|  | |
| Bus Tour | |
| Information or address of Tour Bus parking (English) | Front of the main entrance | 
| Power plugs available for the bus: | |
|  | |
| Artists | |
| Artist entrance | Petite porte sur la droite de l'entrée pricipale | 
| Number of parking spaces available for Artists and Production | 0 | 
Room / Gaugeskeyboard_arrow_down
|  | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| Balcon | yes | |||||||||||||||
| Configurations | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
Stagekeyboard_arrow_down
|  | |
| under grill | 8655367 | 
| proscenium arch | 5655364 | 
| wall to wall | 13655364 | 
| proscenium arch | 8655365 | 
| 76553695 | |
| 16553625 | |
| Legs drops | Rideau rouge devant de scène : largeur 5,20 m- hauteur 7,00 m Rideau de fond de scène noir | 
| Fly system | Point d'accroche en salle(3) poutres STACCO : Charges maxi : 500 kg au centre. 1 Tonne à chaque extrémité | 
| Other | Dimension du proscenium mobile 7,42 m x 1,25 m | 
Soundkeyboard_arrow_down
| Sound system available | yes | 
| PA Sound System | DIFFUSION FAÇADE : L-Acoustics Système principal accroché : 2x 6 K2 de part et d’autre + Ampli LA12X. Subs accrochés en cluster central : 4x SB18 en cardio + Ampli LA4X Subs au sol : 2x SB18 + Ampli LA4X (uniquement pour public debout) Front Fill : 2x X15 + Ampli LA4X In Fill : 2x X12 + Ampli LA4X Out Fill : 2x X12 + Ampli LA4X Delay 1, 2, 3 : 6x X8 + Ampli LA4X | 
| Console PA and control | 1 Console YAMAHA CL5 + Multi + Patch 48 + 1 RIO 32 et 1 RIO 16 + 1 Rack comprenant : 1 Lecteur CD TASCAM CD-01U 1Lecteur /Enregistreur TASCAM SS-R200 | 
| Monitor console and other | Console CL5 + Rio16 et Rio32 soit 48 paires sur 4 RIO en tout (facade et retour RIO indépendant) | 
| Monitor Speakers | Wedges : 14x X15 + 6 Ampli LA8 (PFL Inclus) Sides : 2x X15 + 2x SUB SB18 + Ampli LA8 Drum fill : 1x SB18 + Ampli LA8 | 
| Microphones | 1 AUDIX - D6 - 2 BEYERDYNAMIC - M88 - 4 NEUMANN - KM184 – 2 SENNHEISER – E604 4 SENNHEISER - E904 - 2 SENNHEISER - E906 - 2 SENNHEISER - MD 421/521 - 2 SHURE - Beta 52A - 2 SHURE - BETA 56 - 3 SHURE - BETA 57A - 7 SHURE - Beta 58 - 2 SHURE - BETA 91A - 2 SHURE - BETA 98H/C – 2 SENNHEISER – E609 6 SHURE - KSM137 - 9 SHURE - SM57 - 7 SHURE - SM58 – 20 DI BSS MICROS HF 2 x cellules 58 2 SHURE – AD2-G56 - emetteur main UHF 1 SHURE – AD4D - Double recepteur UHF | 
| Intercom | 5 postes jardin cour sur scène, régie face Son et Lumière, poursuite. Centrale en régie monitor. | 
| Can we hang the sound? | no | 
| Additional Information (English) | STAFF Groups are greeted by two qualified sound technicians. They are present in the room every day from 13:00 to 22:30. In case of a time difference, any additional hours will be charged. | 
|  | |
|  | |
Lightkeyboard_arrow_down
| Console | 1 GRANDE M.A. 2 full size (last version) 2 BLOCS GRADATEURS numérique 96 x 3 kw AVOLITE art 2000 | 
| Automated light | MOVING LIGHT : 10 ROBIN POINTE 10 ROBE BMFL BLADE 10 B-EYE K 10 CLAY-PACKY For us : 2 x rj 45 cat 6 for us and 1 X 63A ceform or 1 x 32A ceform or 1 x 125A ceform stage left | 
| Trad | 4 BARRES DE 6 PARS 64 220v/1000w / NSP 8 PARS SOLO /1000 W MLF ou NSP 10 PLANS CONVEXES 1000 W / 220 V 10 DECOUPES 750 W /– ETC zoom 15/30 8 LEKOS PROFILE 750 W /– ETC zoom 15 OPTION : 1 follow spot Ivanhoé 2500 HMI | 
| Other equipment | 3 trusts STACCO DE PL 500 tri 1 in foh and 2 on stage 5 trusts 400 box asd on stage Merci de tenir compte que l’éclairage de la salle est sur jeux d’orgues. HOUSE LIGHT :Fixed in house 8 mac aura + 8 alpha spot 700 hpe + 4 pars. | 
| 360° photo from the scene | |
| Additional Information (English) | Pour toute utilisation de ce matériel, il vous sera facturé un régisseur lumière disponible pendant une durée de 12 heures, ainsi qu’une participation à l’entretien des lampes et à la fourniture de gélatines. + 2 repas (catering ou 12 € par repas) Prévoir un électricien, suivant le plan lumière, à 340 € HT | 
|  | Grill plot | 
|  | |
Videokeyboard_arrow_down
| Ecran de projection : largeur 8,50 m-hauteur 5,40 m à 16 m du 1er rang au balcon 1 x CHRISTIE - ROADSTER 20K - Vidéo Projecteur 1400x1050 / Tri DLP 1 x Image-Pro HD/3G" FOLSOM 1x optique CHRISTIE - Optique 2.6-4.1 | 
Dressing room, Office, Cateringkeyboard_arrow_down
| Dressing rooms | |
|  | Visit dressing room | 
|   | |
| Production office | |
|  | |
|  | |
| Catering | |
| Access | stairs | 
| Notes, flight case size to access (English) | 2d floor without elevator. spiral staircase | 
| Sink | yes | 
| Fridge | yes | 
| Freezer | yes | 
| How many plugs: | |
|  | |
| Utility room | |
| If the room is empty: | |
Official Documents
| Description | Added | 
|---|---|
| Rigging-Grill | 2022-05-02 | 

 Beware that this venue data has not been confirmed for more than a year
Beware that this venue data has not been confirmed for more than a year



