Technicians Contactskeyboard_arrow_down
| Technical Director / Manager Name | Jean-Christophe Garcia |
| Phone | +331 69 09 05 05 |
| technique@theatre-longjumeau.com |
Accesskeyboard_arrow_down
| Truck | |
| Bus Tour | |
| Power plugs available for the bus: | |
| Artists |
Room / Gaugeskeyboard_arrow_down
![]() | |||||||||||
| Configurations | |||||||||||
| |||||||||||
Stagekeyboard_arrow_down
![]() | |
| under grill | 17 |
| proscenium arch | 8 |
| wall to wall | 24 |
| proscenium arch | 16 |
| 10655362 | |
| Practicables | 20 PRATICABLES 2 m x 1 m avec 10 jeux de pieds de 20 cm 10 jeux de pieds de 40 cm 10 jeux de pieds de 60 cm |
| Legs drops | 1 RIDEAU D’AVANT-SCÈNE ROUGE commande manuelle à cour 1 RIDEAU DE FOND NOIR sur patience fixe, commande manuelle à cour 2 DEMI TAPS NOIR 8 x 8,50 m 4 PLANS DE PENDRILLONS NOIRS 8,50 x 5 m 3 FRISES NOIRES 2,50 x 16 m 1 FRISE NOIRE 2 x 16 m |
| Fly system | 25 PORTEUSES CONTRE-BALANCÉES longueur 18 m, charge maxi 250 kg répartis 5 PORTEUSES CONTRE-BALANCÉES longueur 12 m, charge maxi 200 kg répartis 1 PASSERELLE MOBILE longueur 12 m, charge maxi 200 kg répartis |
| Other | Fosse d'orchestre: CAPACITÉ 40 musiciens PROFONDEUR 2 m SURFACE 46 m2 PROFONDEUR TOTALE 1,40 m |
Soundkeyboard_arrow_down
| Sound system available | yes |
| PA Sound System | ENCEINTE LINE SOURCE L ACOUSTICS KARA 7 par côté ENCEINTE SUB BASSE SB 18 2 par côté ENCEINTE SUB BASSE SB28 2 par côté sol ENCEINTE KIWA 2 par côté ENCEINTE KILO 1 par côté FRONT X8 4 |
| Console PA and control | 1 CONSOLE YAMAHA DM1000 2 EQ 2X31 BANDE KLARK TEKNIK DN360 2 EQ 2X31 BANDE YAMAHA Q 2031 1 COMPRESSEUR DBX 266 XL 1 DELAY TC ELECTRONIC 1280 STEREO 1 LECTEUR CD PHILIPS 1 LECTEUR CD GEMINI CDX 1210 auto pause avec telecommande 1 LECTEUR MD SONY auto pause avec telecommande |
| Monitor Speakers | 4 WEDGES APG DS 15 3 AMPLIS CROWN 1400 1 AMPLI CROWN 800 |
| Microphones | 2 HF MAINS SENNHEISER EW 100 2 STATIQUES AKG C 480 1 SM 58 3 D.I |
| Intercom | 1 CENTRALE CLEARCOM AVEC 5 POSTES IINTERCOM + CASQUE |
Lightkeyboard_arrow_down
| Console | 1 PUPITRE ETC EXPRESS 125 CIRCUITS 1 ARMOIRE GRADATEURS ETC SENSOR 96 CIRCUITS avec 36 modules de 3 kw enfichables et 12 modules de 5 kw enfichables avec protection différentielle 30mA par circuits 3 BLOCS GRADATEURS MOBILES SMARTPACK 6x3 kw |
| Trad | 39 PARS ETC 750W AVEC JEU DE 4 LENTILLES 29 DECOUPES ZOOM ETC 25-50° 750W 10 DECOUPES ZOOM ETC 15-40° 750W 10 PORTES GOBOS + 2 IRIS 29 CYCLIODES ASSYMETRIQUES LDR + VOLETS 20 PC 1000 W LDR + VOLETS 38 PC 2000 W R + VOLETS 2 ARRI 5 KW MANUEL SPOTLIGHT + VOLETS 9 DECOUPES JULIAT 614 S – 1000 W + 8 PORTES GOBOS 10 DECOUPES JULIAT 714 SX – 2000 W + 10 PORTES GOBOS + 2 IRIS 4 SERIE ACL 1 POURSUITE 1200 HMI |
![]() | Grill plot |
Videokeyboard_arrow_down
| 1 CYCLORAMA PVC BLANC 3,25 x 6,50 m |
Dressing room, Office, Cateringkeyboard_arrow_down
| Dressing rooms | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Production office | |||||||||||||||||||||||||||||
| Catering | |||||||||||||||||||||||||||||
| How many plugs: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Utility room | |||||||||||||||||||||||||||||
| If the room is empty: | |||||||||||||||||||||||||||||

Technical info page
